<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tampanabadi™ &#187; Broker</title>
	<atom:link href="http://tampanabadi.net/category/forex/broker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tampanabadi.net</link>
	<description>Tampanabadi™</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 15:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exness Forex Promo Bonus 25% Deposit</title>
		<link>http://tampanabadi.net/exness-forex-promo-bonus-25-deposit.html</link>
		<comments>http://tampanabadi.net/exness-forex-promo-bonus-25-deposit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tampanabadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[DEPOSIT]]></category>
		<category><![CDATA[Exness]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tampanabadi.net/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Exness Forex Broker memberikan kejutan di awal tahun 2010. Kejutan tersebut adalah dengan memberikan bonus deposit sebesar 25% untuk pendaftaran mini account di Exness Forex. Promo Bonus Deposit 25% ini berlaku untuk member Exness Forex yang mendaftar sebelum tanggal 1 Februari 2010. Lumayan kan ?
Jika kita deposit $1000 maka akan mendapatkan bonus sebesar $250 atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tampanabadi.net/exness-forex-promo-bonus-25-deposit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Memilih Broker Forex</title>
		<link>http://tampanabadi.net/tips-memilih-broker-forex-untuk-belajar-forex.html</link>
		<comments>http://tampanabadi.net/tips-memilih-broker-forex-untuk-belajar-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 01:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tampanabadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[broker forex]]></category>
		<category><![CDATA[modal]]></category>
		<category><![CDATA[realtime chart]]></category>
		<category><![CDATA[regulasi]]></category>
		<category><![CDATA[spreads]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Memilih Broker Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tampanabadi.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Broker forex merupakan sarana kita untuk bisa melakukan trading forex. Untuk mencapai kesusksesan dalam forex kita harus memilih broker forex yang berkualitas. Agar kita dapat trading dengan nyaman dan yang paling penting keuntungan yang kita dapatkan bisa kita nikmati. Saat ini banyak broker forex yang nakal, dana investasi kita tidak dapat cair dengan beribu alasan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tampanabadi.net/tips-memilih-broker-forex-untuk-belajar-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
